| 賃 料 | 36,000円(月額) | ||
| 共 益 費 | 共益費込み | ||
| 駐 車 場 | |||
| 礼 金 | 賃料の2ヶ月相当額 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 火災保険 | 15,000円(2年間) | ||
| 所 在 地 | 長野県北安曇群白馬村北城 |
![]() 洋室8帖 |
![]() 木造2階建て |
| ------ Copyright (c).2006.View Valley CO.,LTD. All Rights Reserved ------ |
| ピュアリピュレ 1K (白馬駅近く) |
| アルペンハイツ白馬 1DK (Aコープ近く) |
| ハイムフロイデ 1DK (大出吊橋近く) |
| ミルキーハウス 1K (アップルランド近く) |
| コーポりんどう 1K (アップルランド近く) |
| 賃 料 | 40,000円(月額) | ||
| 共 益 費 | 短期契約のみ3,000円 | ||
| 駐 車 場 | 1台無料 | ||
| 礼 金 | 賃料の2ヶ月相当額(短期1ヶ月分) | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 火災保険 | 15,000円(2年間) | ||
| 所 在 地 | 長野県北安曇群白馬村北城 |
![]() 洋室6帖・ロフト |
![]() 木造2階建て |
| 賃 料 | 43,500円(月額) | ||
| 共 益 費 | 短期契約のみ3,000円 | ||
| 駐 車 場 | 1台無料 | ||
| 礼 金 | 賃料の2ヶ月相当額(短期1ヶ月分) | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 火災保険 | 15,000円(2年間) | ||
| 所 在 地 | 長野県北安曇群白馬村北城 |
![]() 洋室6帖 |
![]() 鉄骨2階建て |
| 沢渡ビル 1K (白馬駅前) |
| 瀬古アパート 1K (エコーランド) |
| 賃 料 | 40,000円(月額) | ||
| 共 益 費 | 短期契約のみ3,000円 | ||
| 駐 車 場 | 1台無料 | ||
| 礼 金 | 賃料の2ヶ月相当額(短期1ヶ月分) | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 火災保険 | 15,000円(2年間) | ||
| 所 在 地 | 長野県北安曇群白馬村北城 |
![]() 洋室6帖 |
![]() 鉄骨2階建て |
| 賃 料 | 45,000円(月額)共益費込み | ||
| 駐 車 場 | 1台無料 | ||
| 敷 金 | 賃料の2ヶ月相当額 | ||
| 礼 金 | 賃料の2ヶ月相当額 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 火災保険 | 15,000円(2年間) | ||
| 所 在 地 | 長野県北安曇群白馬村神城 |
![]() 洋室6帖 DK6帖 |
![]() 鉄骨2階建て |
| コーポエンレイ 1DK (五竜スキー場近く) |
| 賃 料 | 38,000円(月額) | ||
| 共 益 費 | 共益費込み | ||
| 駐 車 場 | 1台1,000円 | ||
| 敷・礼金 | それぞれ賃料の1ヶ月相当額 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 火災保険 | 15,000円(2年間) | ||
| 所 在 地 | 長野県北安曇群白馬村北城 |
![]() 和室6帖 DK4帖 |
![]() 鉄骨造4階建て |
| 賃 料 | 43,000円(月額) | ||
| 共 益 費 | 1,000円(月額) | ||
| 駐 車 場 | 1台3,000円 | ||
| 敷 金 | 賃料の2ヶ月相当額 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 火災保険 | 15,000円(2年間) | ||
| 所 在 地 | 長野県北安曇群白馬村北城 |
![]() 和室6帖 DK5帖 |
![]() 木造2階建て |
| 賃 料 | 38,000円(月額) | ||
| 共 益 費 | 共益費込み | ||
| 駐 車 場 | 1台無料 | ||
| 礼 金 | 賃料の1ヶ月相当額 | ||
| 取引形態 | 仲介(手数料/賃料の1ヶ月相当額) | ||
| 火災保険 | 15,000円(2年間) | ||
| 所 在 地 | 長野県北安曇群白馬村北城 |
![]() 洋室6帖フローリング |
![]() 木造2階建て |