| ------ Copyright (c).2006.View Valley CO.,LTD. All Rights Reserved ------ |
| 05391 | 価格 620万円 |
| オリンピック道路近く!利便性がよい | |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 白馬村大字神城<名鉄別荘地> | |||
| 価 格 | 620万円 | 管理費 | 年/5,250円 (土地のみ) |
|
| 面 積 | 477.12u (144.32坪) |
用途地域 | 無指定 (第一種低層住居) |
|
| 地 目 | 原野 | 電気 | 中部電力 | |
| 建蔽率 | 30% | 水道 | 白馬村 | |
| 容積率 | 50% | 排水 | 浄化槽 | |
| 接 道 | 白馬村 | ガス | プロパン | |
| 取引形態 | 仲介 | 管理会社 | 潟rューバレー | |
| 22912 | 価格 750万円 |
| メイン道路沿いの南道路で陽あたり良好! | |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 白馬村大字神城<名鉄別荘地> | |||
| 価 格 | 750万円 | 管理費 | 年/5,250円 (土地のみ) |
|
| 面 積 | 508.15u (153坪) |
用途地域 | 無指定 (第一種低層住居) |
|
| 地 目 | 山林 | 電気 | 中部電力 | |
| 建蔽率 | 30% | 水道 | 白馬村 | |
| 容積率 | 50% | 排水 | 浄化槽 | |
| 接 道 | 白馬村 | ガス | プロパン | |
| 取引形態 | 仲介 | 管理会社 | 潟rューバレー | |
| 19512 | 商談中 |
| 南西角地、山が見える人気物件! | |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 白馬村大字神城<名鉄別荘地> | |||
| 価 格 | 商談中 | 管理費 | 年/5,250円 (土地のみ) |
|
| 面 積 | 464.12u (140坪) |
用途地域 | 無指定 (第一種低層住居) |
|
| 地 目 | 山林 | 電気 | 中部電力 | |
| 建蔽率 | 30% | 水道 | 白馬村 | |
| 容積率 | 50% | 排水 | 浄化槽 | |
| 接 道 | 白馬村 | ガス | プロパン | |
| 取引形態 | 売主 | 管理会社 | 潟rューバレー | |
| 29512 | 商談中 |
| 周りに建物が少なく、閑静な区画!人気の角地 | |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 白馬村大字神城<名鉄別荘地> | |||
| 価 格 | 商談中 | 管理費 | 年/5,250円 (土地のみ) |
|
| 面 積 | 444.63u (134坪) |
用途地域 | 無指定 (第一種低層住居) |
|
| 地 目 | 山林 | 電気 | 中部電力 | |
| 建蔽率 | 30% | 水道 | 白馬村 | |
| 容積率 | 50% | 排水 | 浄化槽 | |
| 接 道 | 白馬村 | ガス | プロパン | |
| 取引形態 | 売主 | 管理会社 | 潟rューバレー | |
| 59512 |
価格 650万円 |
| 周りに建物が少なく、閑静な区画!47スキー場近く | |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 白馬村大字神城<名鉄別荘地> | |||
| 価 格 | 650万円 | 管理費 | 年/5,250円 (土地のみ) |
|
| 面 積 | 499u (150坪) |
用途地域 | 無指定 (第一種低層住居) |
|
| 地 目 | 山林 | 電気 | 中部電力 | |
| 建蔽率 | 30% | 水道 | 白馬村 | |
| 容積率 | 50% | 排水 | 浄化槽 | |
| 接 道 | 白馬村 | ガス | プロパン | |
| 取引形態 | 仲介 | 管理会社 | 潟rューバレー | |
| 94612 | 価格 695万円 |
| 日当り良好!閑静な区画 | |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 白馬村大字神城<名鉄別荘地> | |||
| 価 格 | 695万円 | 管理費 | 年/5,250円 (土地のみ) |
|
| 面 積 | 568.08u (171坪) |
用途地域 | 無指定 (第一種低層住居) |
|
| 地 目 | 山林 | 電気 | 中部電力 | |
| 建蔽率 | 30% | 水道 | 白馬村 | |
| 容積率 | 50% | 排水 | 浄化槽 | |
| 接 道 | 白馬村 | ガス | プロパン | |
| 取引形態 | 売主 | 管理会社 | 潟rューバレー | |
| 05991 | 価格 775万円 |
| 南道路沿い! 明るく、広々とした区画! | |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 白馬村大字神城<名鉄別荘地> | |||
| 価 格 | 775万円 | 管理費 | 年/5,250円 (土地のみ) |
|
| 面 積 | 567.67u (171坪) |
用途地域 | 無指定 (第一種低層住居) |
|
| 地 目 | 原野 | 電気 | 中部電力 | |
| 建蔽率 | 30% | 水道 | 白馬村 | |
| 容積率 | 50% | 排水 | 浄化槽 | |
| 接 道 | 白馬村 | ガス | プロパン | |
| 取引形態 | 売主 | 管理会社 | 潟rューバレー | |
| 31412 | 価格 795万円 |
| 南道路沿い! 明るく、広々とした区画! | |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 白馬村大字神城<名鉄別荘地> | |||
| 価 格 | 795万円 | 管理費 | 年/5,250円 (土地のみ) |
|
| 面 積 | 657.14u (198坪) |
用途地域 | 無指定 (第一種低層住居) |
|
| 地 目 | 山林 | 電気 | 中部電力 | |
| 建蔽率 | 30% | 水道 | 白馬村 | |
| 容積率 | 50% | 排水 | 浄化槽 | |
| 接 道 | 白馬村 | ガス | プロパン | |
| 取引形態 | 仲介 | 管理会社 | 潟rューバレー | |
| bU852 |
|
| ご成約ありがとうございました。 | |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 白馬村名鉄別荘地 | ||
| 価 格 | 595万円 | ||
| 面 積 | 579u(175坪) | ||
| 地 目 | 山林 | ||
| 用 途 | 無指定(第一種低層住居) | ||
| 建蔽率・容積率 | 30% ・ 50% | ||
| 取引形態 | 仲介 |
| bO7612 |
|
| ご成約ありがとうございました。 | |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 白馬村名鉄別荘地 | ||
| 価 格 | 650万円 | ||
| 面 積 | 566.68u(171坪) | ||
| 地 目 | 山林・原野 | ||
| 用 途 | 無指定(第一種低層住居) | ||
| 建蔽率・容積率 | 30% ・ 50% | ||
| 取引形態 | 売主(手数料不要) |
| bT352 |
|
| ご成約ありがとうございました | |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 白馬村名鉄別荘地 | ||
| 価 格 | 655万円 | ||
| 面 積 | 494.43u(149坪) | ||
| 地 目 | 原野 | ||
| 用 途 | 無指定(第一種低層住居) | ||
| 建蔽率・容積率 | 30% ・ 50% | ||
| 取引形態 | 売主(手数料不要) |